Маргарины столовые
Преимущества
Физико-химические показатели
| Массовая доля жира, % не менее | Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более | Массовая доля твердых триглицеридов при температуре 20°С, % | Массовая доля соли, % не более | |
| Маргарин столовый 40 % | 40,0 | 59,6 | 17-28 | 0,7 |
| Тарасик | 40,0 | 59,6 | 17-28 | 0,7 |
| Столичный Киевский | 50,0 | 49,7 | 17-28 | 0,5 |
| Олком Профи 60/2 | 60,0 | 39,88 | 17-28 | 0,2 |
| Молочный Киевский | 70,0 | 29,2 | 17-28 | 0,4 |
| Сливочный Киевский | 72,5 | 27,29 | 17-28 | 0,7 |
| Молочный | 82,0 | 17,0 | 17-28 | 0,4 |
| Олком Профи 82/2 | 82,0 | 17,99 | 17-28 | 0,2 |
| Олком профи 82/3 (LT*) | 82,0 | 17,99 | 17-28 | 0,2 |
| Олком профи 82/4 | 82,0 | 17,99 | 18-27 | 0,2 |
| Олком профи 82/5 (LT*) | 82,0 | 17,78 | 17-28 | 0,2 |
Для всех видов характерны:
Температура плавления жира (°С) — 27-38
Кислотность (° К) ≤ 2,5
Перекисное число (½О ммоль/кг) ≤ 2,0
* LT — массовая доля трансизомеров ненасыщенных жирных кислот не более 2%.


