Маргарини для пісочного, цукрового тіста та хлібобулочних виробів
Переваги
Фізико-хімічні показники
| Специфікація | Масова частка жиру, % не менше | Масова частка вологи та летких речовин, % не більше | Масова частка солі, % не більше | Кислотність, °К не більше | Перекисне число, ½ О ммоль/кг, не більше | Температура плавлення, °C | Масова частка твердих тригліцеридів при t 20°С, % | Строк придатності від -20 °С до +15 °С, міс. |
| Олком Профі 82/2 | 82,0 | 17,00 | 0,4 | 2,5 | 2,0 | 30-35 | 19-26 | 9 |
| Олком Профі 82/3 LT* | 82,0 | 17,99 | 0,2 | 2,5 | 2,0 | 33-38 | 17-26 | 9 |
| Олком Профі 70/2 | 70,0 | 29,82 | 0,2 | 2,5 | 2,0 | 30-35 | 19-26 | 9 |
| Олком Профі 70/3 LT* | 70,0 | 29,43 | 0,4 | 2,5 | 2,0 | 33-38 | 19-26 | 9 |
| Тарасик домашній 40 % | 40,0 | 59,60 | 0,7 | 2,5 | 2,0 | 27-38 | 17-28 | 9 |
Вказані на сайті технічні характеристики є стандартними. Виготовлення на замовлення можливе відповідно до вимог замовника.
* LT – масова частка трансізомерів ненасичених жирних кислот не більше, ніж 2%.


